| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■Menu
| ■XO
sauce Saute Broccoli with Scallop■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□…… | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ……□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□…… | |||||||||||||
|
■材料(計量スプーンはアメリカサイズ/英文レシピに同じ) 4人用 | |||||||||||||
| 刺身用のほたて | :280g | ||||||||||||
| ブロッコリ | :210g | ||||||||||||
| にんじん | :デコレーション用 | ||||||||||||
| にんにく(スライス) | :1粒 | ||||||||||||
| ジンジャー(スライス) | :2スライス | ||||||||||||
■シーズニングの材料 | |||||||||||||
| 塩 | :小さじ1/4 | ||||||||||||
| コーンスターチ | :小さじ1 | ||||||||||||
| 白身 | :1/2個 | ||||||||||||
| ごま油 | :ひとつまみ | ||||||||||||
| 胡椒 | :ひとつまみ | ||||||||||||
■ソースの材料 | |||||||||||||
| 水 | :大さじ2 | ||||||||||||
| 砂糖 | :小さじ1/2 | ||||||||||||
| コーンスターチ | :小さじ1/2 | ||||||||||||
| 薄口醤油 | :小さじ1/2 | ||||||||||||
| 李錦記XO醤 | :大さじ1/2〜1 | ||||||||||||
|
……□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□…… | |||||||||||||
| ■作り方 | |||||||||||||
……□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□−*−□……
| |||||||||||||
| 先生:メイ 日本語レシピ:Niki | |||||||||||||

